江苏省2014年普通高校统一招生考试分段成绩统计表-凯发k8凯发
欢迎来到淮安市教育考试院~
招生动态

江苏省2014年普通高校统一招生考试分段成绩统计表-凯发k8凯发

发布时间:2024/05/20 19:30:20  来源:淮安市教育考试院  浏览:3244次

江苏省2014年普通高校统一招生考试分段成绩统计表

(填报第二阶段高考志愿参考)

 

江苏省2014年普通高校统一招生考试分段成绩统计表(文科 5分段 填报第二阶段高考志愿参考)
分数 选测dd及以上 选测cc及以上 选测bc及以上
人数 累计 人数 累计 人数 累计
395分及以上 1 1 1 1 1 1
394-390 0 1 0 1 0 1
389-385 0 1 0 1 0 1
384-380 0 1 0 1 0 1
379-375 0 1 0 1 0 1
374-370 0 1 0 1 0 1
369-365 2 3 2 3 2 3
364-360 0 3 0 3 0 3
359-355 1 4 1 4 1 4
354-350 0 4 0 4 0 4
349-345 3 7 2 6 1 5
344-340 3 10 3 9 2 7
339-335 9 19 9 18 0 7
334-330 24 43 24 42 8 15
329-325 38 81 38 80 16 31
324-320 94 175 94 174 50 81
319-315 230 405 230 404 156 237
314-310 321 726 320 724 200 437
309-305 900 1626 900 1624 748 1185
304-300 3609 5235 3608 5232 3369 4554
299-295 5145 10380 5142 10374 4777 9331
294-290 5124 15504 5119 15493 4626 13957
289-285 4995 20499 4990 20483 4418 18375
284-280 4938 25437 4930 25413 4181 22556
279-275 4591 30028 4582 29995 3701 26257
274-270 4289 34317 4270 34265 3241 29498
269-265 3941 38258 3920 38185 2841 32339
264-260 3764 42022 3728 41913 2481 34820
259-255 3514 45536 3460 45373 2101 36921
254-250 3210 48746 3128 48501 1778 38699
249-245 2905 51651 2811 51312 1457 40156
244-240 2724 54375 2593 53905 1142 41298
239-235 2587 56962 2418 56323 971 42269
234-230 2429 59391 2223 58546 785 43054
229-225 2259 61650 2020 60566 614 43668
224-220 2215 63865 1927 62493 510 44178
219-215 1997 65862 1701 64194 386 44564
214-210 1893 67755 1598 65792 376 44940
209-205 1754 69509 1450 67242 275 45215
204-200 1526 71035 1272 68514 243 45458
199-195 1414 72449 1127 69641 163 45621
194-190 1283 73732 1022 70663 153 45774
189-185 1156 74888 895 71558 120 45894
184-180 1040 75928 782 72340 100 45994
179-175 1038 76966 754 73094 83 46077
174-170 908 77874 658 73752 56 46133
169-165 741 78615 520 74272 50 46183
164-160 636 79251 429 74701 38 46221
159-155 545 79796 374 75075 31 46252
154-150 490 80286 312 75387 13 46265
149-145 408 80694 248 75635 11 46276
144-140 325 81019 184 75819 10 46286
139-135 266 81285 145 75964 7 46293
134-130 218 81503 110 76074 7 46300
129-125 184 81687 79 76153 1 46301
124-120 131 81818 54 76207 1 46302
119-115 98 81916 45 76252 3 46305
114-110 78 81994 19 76271 1 46306
109-105 65 82059 23 76294 0 46306
104-100 29 82088 9 76303 0 46306
99-95 30 82118 9 76312 1 46307
94-90 14 82132 6 76318 0 46307
89-85 11 82143 3 76321 1 46308
84-80 15 82158 1 76322 0 46308
79-75 10 82168 1 76323 0 46308
74-70 15 82183 2 76325 0 46308
69分及以下 71 82254 7 76332 1 46309
备注:本表统计考生(含兼报考生)均为必测科目等级4c1合格及以上
江苏省教育考试院
二○一四年七月二十五日

 

江苏省2014年普通高校统一招生考试分段成绩统计表(理科 5分段 填报第二阶段高考志愿参考)
分数 选测dd及以上 选测cc及以上 选测bc及以上
人数 累计 人数 累计 人数 累计
385分及以上 1 1 1 1 1 1
384-380 5 6 5 6 4 5
379-375 3 9 3 9 2 7
374-370 5 14 5 14 4 11
369-365 26 40 26 40 13 24
364-360 48 88 48 88 22 46
359-355 69 157 69 157 23 69
354-350 119 276 119 276 29 98
349-345 213 489 213 489 41 139
344-340 391 880 390 879 131 270
339-335 557 1437 557 1436 169 439
334-330 758 2195 758 2194 212 651
329-325 1325 3520 1323 3517 518 1169
324-320 2012 5532 2012 5529 921 2090
319-315 3342 8874 3342 8871 2014 4104
314-310 8074 16948 8071 16942 6496 10600
309-305 9964 26912 9959 26901 8004 18604
304-300 9323 36235 9319 36220 7127 25731
299-295 8305 44540 8298 44518 5883 31614
294-290 7657 52197 7648 52166 5051 36665
289-285 6758 58955 6738 58904 4038 40703
284-280 6133 65088 6120 65024 3340 44043
279-275 5475 70563 5439 70463 2718 46761
274-270 4980 75543 4921 75384 2192 48953
269-265 4510 80053 4443 79827 1696 50649
264-260 4061 84114 3949 83776 1277 51926
259-255 3618 87732 3487 87263 1015 52941
254-250 3384 91116 3214 90477 798 53739
249-245 2943 94059 2731 93208 504 54243
244-240 2837 96896 2572 95780 448 54691
239-235 2587 99483 2274 98054 313 55004
234-230 2576 102059 2178 100232 236 55240
229-225 2323 104382 1868 102100 190 55430
224-220 2247 106629 1741 103841 153 55583
219-215 2160 108789 1560 105401 100 55683
214-210 1929 110718 1325 106726 73 55756
209-205 1819 112537 1252 107978 57 55813
204-200 1668 114205 1073 109051 48 55861
199-195 1523 115728 964 110015 30 55891
194-190 1370 117098 835 110850 41 55932
189-185 1231 118329 736 111586 19 55951
184-180 1177 119506 691 112277 17 55968
179-175 1116 120622 631 112908 10 55978
174-170 1005 121627 522 113430 11 55989
169-165 956 122583 471 113901 7 55996
164-160 848 123431 409 114310 4 56000
159-155 718 124149 329 114639 5 56005
154-150 632 124781 254 114893 3 56008
149-145 615 125396 264 115157 2 56010
144-140 559 125955 218 115375 1 56011
139-135 512 126467 192 115567 2 56013
134-130 444 126911 167 115734 0 56013
129-125 408 127319 139 115873 0 56013
124-120 328 127647 104 115977 1 56014
119-115 292 127939 98 116075 0 56014
114-110 241 128180 71 116146 0 56014
109-105 183 128363 37 116183 0 56014
104-100 139 128502 27 116210 0 56014
99-95 99 128601 23 116233 0 56014
94-90 70 128671 14 116247 0 56014
89-85 47 128718 5 116252 0 56014
84-80 29 128747 5 116257 0 56014
79-75 15 128762 3 116260 0 56014
74-70 29 128791 2 116262 0 56014
69分及以下 128 128919 18 116280 0 56014
备注:本表统计考生(含兼报考生)均为必测科目等级4c1合格及以上
江苏省教育考试院
二○一四年七月二十五日
网站地图